ドラクエ10・モンスター完全図鑑
TOP | 相場データ | ドラクエ10のモンスター情報を紹介。HP、経験値、生息地など。レベル上げ、金策、狩場探しに最適。
TOP

スノーエルダー

スノーエルダーの画像
(画像の著作権は、株式会社スクウェア・エニックスに帰属します)
スノーエルダーの基本情報
名称スノーエルダー(系統:ドラゴン系
HP1587 攻撃力257
MP208 守備力279
特訓PT1pt 重さ856
汗と涙LV77以下 格下LVLV78以上
経験値692 弱点属性
ゴールド15 耐性属性氷(小)
通常ドロ氷の樹木 レアドロ幻獣の皮
白宝箱[99]カテドラルシューズ [99]カテドラルグローブ [99]カテドラルミトル
宝珠ドロ[風]始まりのぶきみなひかり [風]復讐のテンションアップ [闇]ドラゴンスラッシュの極意
生息地※1ゴズ渓谷(1匹)、辺境の雪山(1匹)
注意特技マヒャデドス、かがやくいき(息/周囲/特大ダメージ/氷)、たたきつぶす(周囲/ダメージ+ふきとばし)、きあいの果実(自分/テンション3段階アップ)
備考
※1 生息地のカッコ内はその場所での同時出現数を表しています。
スノーエルダーに経験値の近いモンスター
キラーパンサー - HP、MP、経験値、ゴールド etc
HP1343MP18
259226
EXP692G9
するどいキバ
まじゅうの皮
スパイクヘッド - HP、MP、経験値、ゴールド etc
HP1235MP73
267255
EXP693G6
かがやきそう
飾りタイルのラグの本
フラワーゾンビ - HP、MP、経験値、ゴールド etc
HP1459MP96
204211
EXP693G10
あやかしそう
お花の外灯の作り方
補足情報(特技・弱点・フィールド別の出現数・適正レベルなど)、
データ訂正、機能面の改善希望などを教えていただければ幸いです。
名前 ※ コメントは140文字以内でお願いします。
コメント
運営 | ゲレゲレ様、情報提供ありがとうございます。生息地欄に記載させていただきます。(2018-07-02 22:15:24)
ゲレゲレ | 辺境の雪山では1匹固定のようです。(2018-06-30 21:39:00)
運営 | 情報提供ありがとうございます。追記させていただきます。(2016-01-20 13:35:19)
no name | 宝珠出にくいです。Lまで呼ぶのを9回ほど繰り返した結果、水1闇3でした。また、沸きは2,3分程度の模様。通常攻撃は脅威ではなく、テンションアップ後の輝く息に要注意です。(2016-01-02 14:54:02)
no name | スノーエルダーに(水)始まりのぶきみなひかり確認です(2015-07-19 19:57:40)
運営 | レイジ様、情報提供ありがとうございます。3.0後期で経験値アップしたので、それに応じて強くなっているかもしれません。修正させていただきます。(2015-07-06 09:48:29)
レイジ | 攻撃力498で169ダメージ与えました。守備力が約320ぐらいになっているのでしょうか?(2015-06-24 19:13:00)
運営 | ゲレゲレ様、情報提供ありがとうございます。生息地欄に記載させていただきます。(2015-06-02 13:54:54)
ゲレゲレ | 出現数は1匹固定のようです。下のはミスです。すいません。(2015-06-02 01:14:05)
運営 | ゲレゲレ様、詳細な調査ありがとうございます。前回攻撃力を入力し忘れてしまいました。申し訳ございませんm(_ _)m 今回のMPと合わせて記載させていただきます。(2015-05-09 13:09:11)
ゲレゲレ | マホトラでMPを計測したところ、208でした。また守備力414で24,26、守備力245で68、守備力418で25、守備力417で22、守備力332で44、46食らいました。(2015-05-09 00:41:49)
運営 | ねるく様、画像のご提供ありがとうございます。近日中にアップさせていただきます。ご協力感謝ですm(__)m(2015-05-06 10:59:55)
ねるく | 画像です( ´ ▽ ` )ノ→https://kie.nu/2y2Z(2015-05-06 10:05:52)
運営 | 皆様、たくさんの情報提供ありがとうございます。それぞれ記載させていただきます。(2015-05-05 03:40:30)
no name | 水の宝珠は始まりのぶきみな光でした(2015-05-04 19:30:59)
no name | ドラゴンスラッシュの極意が手に入りました(2015-05-03 23:53:52)
ゲレゲレ | 輝く息、気合いの果実、たたきつぶしを確認しました。また攻撃力244で47〜56ダメージ与え、守備力245で68、守備力418で25、守備力417で22、守備力332で44,46食らいました。どくばりを使ってHPを計測したところ、1587でした。また氷耐性(小)あるようです。(2015-05-03 21:18:18)
ひまずぃん | hp1587、守備力約280です(2015-05-03 20:56:54)
no name | マヒャデドスしてきました~(2015-05-03 10:26:18)
[装備・宝珠など何でも検索可]
ドラクエ10・モンスター・カテゴリ別
バージョン6.0
人気コンテンツ
経験値別
職業別[特技]光宝珠
闇宝珠・武器別
条件別
特訓ポイント別
頭文字別・五十音順
強敵ボーナス別
系統別
弱点(属性)別
耐性(属性)別
その他
Copyright © 2012-2024 ドラクエ10・モンスター完全図鑑 All Rights Reserved.
当サイトに掲載されている画像の著作権は、株式会社スクウェア・エニックスに帰属します。無許可転載・転用を禁止します。