ドラクエ10・モンスター完全図鑑
TOP | 相場データ | ドラクエ10のモンスター情報を紹介。HP、経験値、生息地など。レベル上げ、金策、狩場探しに最適。
TOP

アイスボンバー

アイスボンバーの画像
(画像の著作権は、株式会社スクウェア・エニックスに帰属します)
アイスボンバーの基本情報
名称アイスボンバー(系統:虫系
HP1087 攻撃力190
MP65 守備力194
特訓PT× 重さ486
汗と涙LV64以下 格下LVLV65以上
経験値407 弱点属性
ゴールド7 耐性属性氷(小)、光(小)
通常ドロ氷の樹木 レアドロ水晶のカーペットの本
白宝箱[42]プラチナのこて [42]プラチナグリーブ
宝珠ドロ[光]アイスフォースの護り [光]無念無想の奇跡 [闇]スリープダガーの極意
生息地※1浜辺の洞くつ(1匹)、ランドン山脈頂上(1匹)、ゴズ渓谷(1~2匹)、とこしえの氷原 [氷](1~3匹)、雄峰ランドン(1~3匹)
注意特技氷おとし(周囲/ダメージ/氷)、MP吸収(1体/MP吸収)
備考とこしえの氷原ではスライムブレスが混じって出てくることが多いです。
※1 生息地のカッコ内はその場所での同時出現数を表しています。
アイスボンバーに経験値の近いモンスター
ナイトメーア - HP、MP、経験値、ゴールド etc
HP1026MP88
273260
EXP404G15
よごれたほうたい
まどろみのこんの書
フレイムドック - HP、MP、経験値、ゴールド etc
HP1166MP65
212202
EXP407G13
ようがんのカケラ
まじゅうのホネ
アームライオン - HP、MP、経験値、ゴールド etc
HP1049MP70
244211
EXP408G10
するどいキバ
せいれいせき
補足情報(特技・弱点・フィールド別の出現数・適正レベルなど)、
データ訂正、機能面の改善希望などを教えていただければ幸いです。
名前 ※ コメントは140文字以内でお願いします。
コメント
運営 | 皆様、コメントありがとうございます。バージョンアップで変更があったようです。更新いたしました。(2021-01-03 19:07:00)
no name | エルメスさんと同じくプラチナの手と足出ました。攻略の虎でもプラチナ手は出るとなってます(2020-11-09 22:06:07)
エルメス | プラチナのこても落としました(2020-09-27 21:09:08)
エルメス | プラチナグリーブを落としました(2020-09-27 21:07:31)
no name | 飛竜シリーズが白箱から消えています。(2020-09-21 00:16:26)
運営 | ゲレゲレ様、情報提供ありがとうございます。生息地欄に記載させていただきます。(2018-06-30 11:25:27)
ゲレゲレ | ランドンでは1〜3匹で出現するようです。(2018-06-28 00:37:32)
運営 | 情報提供ありがとうございます。装備ドロップ欄に記載させていただきます。(2017-12-18 07:33:15)
うさ | 聖騎士のグリーブを落としました(2017-12-16 09:04:30)
ゲレゲレ | 聖騎士のグリーブ確認しました。(2017-12-14 18:02:27)
運営 | ゲレゲレ様、情報提供ありがとうございます。それぞれ記載させていただきます。(2015-12-31 17:00:01)
ゲレゲレ | とこしえの氷原では1〜3匹で出現するようです。スライムブレスがよく混じります。(2015-12-30 21:07:31)
ゲレゲレ | 魔塔で光属性の装備付けて殴ったらダメージが少し減ってたので光耐性(小)あるようです。(2015-07-23 00:34:43)
ゲレゲレ | ゴズ渓谷では1〜2匹で出現するようです。(2015-06-02 01:14:41)
運営 | 情報提供ありがとうございます。追記させていただきます。(2015-05-04 14:49:46)
no name | スリープダガーの極意(闇)とアイスフォースの極意(光)を落としました(2015-05-03 13:01:07)
運営 | ゲレゲレ様、情報提供ありがとうございます。それぞれ記載させていただきます。(2014-05-09 10:31:43)
ゲレゲレ | 氷耐性(小)あるようです。攻魔568のヒャダルコで100ダメージでした。(2014-05-08 23:50:07)
ゲレゲレ | 浜辺で100匹ほど討伐しましたがすべて1匹でした。(2013-12-17 20:17:24)
運営 | 情報提供ありがとうございます。特技欄に記載させていただきます。(2013-12-16 10:56:39)
あ | MP吸収という技をつかってきました(2013-12-15 17:26:04)
運営 | D様、情報提供ありがとうございます。記載させていただきます。(2013-07-25 14:37:52)
D | レアドロップがが水晶のカーペットの本になってます(2013-07-25 13:55:57)
no name | 名称ですが「ランドン山脈頂上」ではなく「ランドン山脈山頂付近」ではないですか?(2013-07-21 16:53:44)
運営 | 情報提供ありがとうございます。生息地欄に記載させていただきます。(2013-04-09 17:52:42)
くちなし | ランドン山脈頂上のアイスボンバーは50戦ほどしましたが、1匹しかエンカウントしませんでした。(2013-04-08 01:22:22)
運営 | コメントありがとうございます。現在、サイドバーに強敵ボーナス別を実装しております。以前の情報を消し忘れておりました。わざわざありがとうございます。(2013-01-25 15:53:03)
no name | 60で同格でした(2013-01-25 13:31:01)
運営 | 情報提供ありがとうございます。調査してみます。(2013-01-19 10:01:30)
no name | ランドン山脈頂上のアイスボンバーは1匹湧きだと聞いたのですが(2013-01-18 18:19:20)
[装備・宝珠など何でも検索可]
ドラクエ10・モンスター・カテゴリ別
バージョン6.0
人気コンテンツ
経験値別
職業別[特技]光宝珠
闇宝珠・武器別
条件別
特訓ポイント別
頭文字別・五十音順
強敵ボーナス別
系統別
弱点(属性)別
耐性(属性)別
その他
Copyright © 2012-2024 ドラクエ10・モンスター完全図鑑 All Rights Reserved.
当サイトに掲載されている画像の著作権は、株式会社スクウェア・エニックスに帰属します。無許可転載・転用を禁止します。