TOP > 
「スライムゼリー」をドロップするモンスター
 (7件)
| 
| 格下LV4以上・特訓× |  | HP | 5 | MP | 2 |  | 攻 | 9 | 守 | 11 |  | EXP | 2 | G | 1 |  | やくそう |  | スライムゼリー |  |  | 
| 格下LV5以上・特訓× |  | HP | 8 | MP | 3 |  | 攻 | 10 | 守 | 12 |  | EXP | 3 | G | 1 |  | やくそう |  | スライムゼリー |  |  | 
| 格下LV12以上・特訓× |  | HP | 28 | MP | 999 |  | 攻 | 30 | 守 | 28 |  | EXP | 15 | G | 4 |  | まほうの小ビン |  | スライムゼリー |  | 
|  | 
| 
| 格下LV27以上・特訓× |  | HP | 167 | MP | 12 |  | 攻 | 73 | 守 | 81 |  | EXP | 72 | G | 7 |  | まほうの小ビン |  | スライムゼリー |  |  | 
| 格下LV16以上・特訓5pt |  | HP | 4 | MP | 999 |  | 攻 | 45 | 守 | 256 |  | EXP | 1206 | G | 14 |  | スライムゼリー |  | メタルのカケラ |  | [光]メタルトラップの技巧 |  |  | 
| 格下LV99以上・特訓3pt |  | HP | 3824 | MP | 352 |  | 攻 | 510 | 守 | 390 |  | EXP | 2180 | G | 7 |  | スライムゼリー |  | スライムおしゃれ花 |  | [炎]堅守の心得 [風]共鳴のテンションアップ
 [闇]かぶと割りの極意
 |  | 
|  | 
| 
| 格下LV103以上・特訓15pt |  | HP | 2256 | MP | 999 |  | 攻 | 625 | 守 | 1120 |  | EXP | 2364 | G | 160 |  | スライムゼリー |  | マデュライト |  | [風]ベホマラーの瞬き |  | 
補足情報(特技・弱点・フィールド別の出現数・適正レベルなど)、
データ訂正、機能面の改善希望などを教えていただければ幸いです。
運営 | ご指摘ありがとうございます。修正させていただきます。(2013-09-09 10:22:00)
no name | 「スライムゼリー」は「スライムトレイ」ではなく「スライムベストレイ」で使用では?・・・(2013-09-06 17:10:22)